КАТАЛОГ НОВЫХ СТАНКОВ
Каталог БУ СТАНКОВ
Стоимость ремонта токарных станков
№ | Модель станка | Срок ремонта станка, рабочих дней | Стоимость ремонта станка | |
---|---|---|---|---|
1 | Токарно-винторезный | 1М63 с РМЦ-1500 | 70 | Договорная |
2 | Токарно-винторезный | 1М63 с РМЦ-3000 | 75 | Договорная |
3 | Токарно-винторезный | 1А64 | 80 | Договорная |
4 | Токарно-винторезный | 16К40 | 100 | Договорная |
5 | Токарно-винторезный | 165(ДИП500) РМЦ-3000 | 100 | Договорная |
6 | Токарно-винторезный | 165(РМЦ-5000) | 100 | Договорная |
Токарно-карусельные станки
№ | Модель станка | Срок ремонта станка, рабочих дней | Стоимость ремонта станка | |
---|---|---|---|---|
1 | Токарно-карусельный | 1512 | 120 | Договорная |
2 | Токарно-карусельный | 1516 | 120 | Договорная |
3 | Трубонарезной | 1Н983 | 100 | Договорная |